
ストリート・レイ テクニカルデータ

| Engine | 1 Cylinder four stroke, Fuel injection | ||
| Displacement | 460 cc | ||
| Cooling | watercooled | ||
| Power | 29 kW | ||
| Ignition | electronic, CDI | ||
| Transmission | CVT, chain | ||
| Fuel capacity | 18 liter | ||
| Chassis | Steel tube, 25CrMo4, S355J2 | ||
| Front brakes | 2 Disks φ 240mm | ||
| Rear brakes | 1 Disk φ 240mm | ||
| Wheels | Aluminium | ||
| L x W x H | 3660 mm x 1950 mm x 1000 mm | ||
| Wheel distance | 2630 mm | ||
| Track front | 1650 mm | ||
| Track rear | 460 mm | ||
| Weight | 350 kg | ||
| Max. speed | approx. 90 mph | ||

![]() |
![]() |
|
![]() |
||